優 勝 : 豊田 竜宏 賞金 $10,000-
第2位 : 永原 総太朗 賞金 $3,000-
第3位 : 三隅 直人 賞金 $2,000-
FINALトーナメント

SEMI FINAL 準決勝
■SET1
順位 | 氏名 | 記録(Yard) |
---|---|---|
1 | 豊田 竜宏★ | 343 |
2 | 永原 総太朗★ | 341 |
3 | 三隅 直人★ | 338 |
4 | 豊永 智大★ | 337 |
5 | 後藤 正幸 | 336 |
6 | 小野 雄輝 | 325 |
7 | 沢柳 慎也 | 324 |
8 | 鈴木 健太 | 315 |
9 | 今泉 健太郎 | 294 |
10 | 堀本 翔太 | ― |
坂田 昌隆 | ― | |
田澤 大河 | ― |
■SET2
順位 | 氏名 | 記録(Yard) |
---|---|---|
1 | 坂田 昌隆★ | 343 |
2 | 沢柳 慎也★ | 341 |
3 | 田澤 大河 | 322 |
4 | 鈴木 健太 | 320 |
5 | 後藤 正幸 | 318 |
6 | 堀本 翔太 | 315 |
7 | 今泉 健太郎 | 312 |
小野 雄輝 | 312 |
STAGE4
SET1
順位 | 氏名 | 記録(Yard) |
---|---|---|
1 | 豊田 竜宏★ | 354 |
2 | 三隅 直人★ | 351 |
3 | 後藤 正幸★ | 350 |
4 | 鈴木 健太★ | 348 |
5 | 永原 総太朗★ | 346 |
6 | 沢柳 慎也★ | 342 |
7 | 南出 仁寛 | 322 |
8 | 高橋 良輔 | 320 |
9 | 小野 雄輝 | 318 |
10 | 高橋 一樹 | 316 |
11 | 榛葉 実輝 | 310 |
12 | 溝田 祐規 | 306 |
13 | 今泉 健太郎 | 303 |
14 | 堀本 翔太 | 296 |
15 | 小井土 峡太 | 287 |
16 | 前田 智希 | 283 |
17 | 木治 誠 | ― |
坂田 昌隆 | ― |
SET2
順位 | 氏名 | 記録(Yard) |
---|---|---|
1 | 小野 雄輝★ | 339 |
2 | 堀本 翔太★ | 329 |
3 | 坂田 昌隆★ | 328 |
4 | 今泉 健太郎★ | 325 |
5 | 榛葉 実輝 | 321 |
6 | 高橋 一樹 | 318 |
7 | 小井土 峡太 | 311 |
8 | 木治 誠 | 308 |
9 | 溝田 祐規 | 301 |
10 | 前田 智希 | 300 |
11 | 南出 仁寛 | 292 |
12 | 高橋 良輔 | ― |