優 勝 : 神矢 謹治 賞金 $3,000-
第2位 : 酉川 博文 賞金 $1,500- ※賞金辞退 アマチュア
第3位 : 鈴木 賢一 賞金 $1,000-
FINALトーナメント

SEMI FINAL 準決勝
■SET1
順位 | 氏名 | 記録(Yard) |
---|---|---|
1 | 神矢 謹治★ | 332 |
2 | 酉川 博文★ | 306 |
3 | 山田 勉 | 295 |
4 | 岡田 直也 | 289 |
5 | 鈴木 賢一 | 279 |
6 | 猪又 毅 | 254 |
■SET2
順位 | 氏名 | 記録(Yard) |
---|---|---|
1 | 鈴木 賢一★ | 322 |
2 | 岡田 直也★ | 315 |
3 | 山田 勉 | 312 |
4 | 猪又 毅 | 301 |
STAGE3
■SET1
順位 | 氏名 | 記録(Yard) |
---|---|---|
1 | 酉川 博文★ | 307 |
2 | 岡田 直也★ | 304 |
3 | 神矢 謹治★ | 303 |
4 | 鈴木 賢一 | 295 |
5 | 細屋 誠 | 289 |
6 | 菅嶋 誠一 | 287 |
7 | 岡部 健一郎 | 282 |
8 | 千葉 貴明 | 281 |
9 | 山田 勉 | 281 |
10 | 坂中 英樹 | 277 |
11 | 古賀 昭人 | 261 |
12 | 平間 日出郎 | 261 |
13 | 太田 勝規 | 230 |
■SET2
順位 | 氏名 | 記録(Yard) |
---|---|---|
1 | 鈴木 賢一★ | 312 |
2 | 山田 勉★ | 398 |
3 | 千葉 貴明 | 289 |
4 | 平間 日出郎 | 287 |
5 | 細屋 誠 | 285 |
6 | 岡部 健一郎 | 285 |
7 | 太田 勝規 | 283 |
8 | 坂中 英樹 | 265 |
9 | 古賀 昭人 | 261 |
10 | 菅嶋 誠一 | 259 |