各予選において成績上位者にポイントを付与する。
獲得ポイントが全予選終了時300ポイントを超えた選手は、2日目からの参加のシードを与える。
予選STAGE 1参加数により、当日の成績上位者への付与ポイントを決定する。
対象:STAGE 1上位30%、またはSTAGE 2進出者、最大10名
10名以上 1位-100Pt、2位-90Pt、3位-80Pt、4位-70Pt ... 10位-10Pt
9名以下 1位-60Pt、2位-50Pt、3位-40Pt
[最終結果] 2021年 全9予選終了
300ポイント獲得者は、決勝2日目5/29(土)へシード獲得
順位 | 氏名 | ポイント |
---|
1 | 豊永 智大 | 510 |
2 | 田澤 大河 | 390 |
3 | 永原 総太朗 | 250 |
4 | 後藤 正幸 | 190 |
5 | 小井土 峡太 | 170 |
6 | 坂田 昌隆 | 170 |
7 | 東城 湧大 | 120 |
8 | 酉川 博文 | 120 |
9 | 豊田 竜宏 | 100 |
10 | 村上 涼 | 100 |
11 | 溝田 祐規 | 90 |
12 | 南出 仁寛 | 80 |
13 | 木治 誠 | 80 |
14 | 遠藤 崇史 | 70 |
15 | 菅嶋 誠一 | 70 |
16 | 小野 雄輝 | 70 |
17 | 吉田 章悟 | 70 |
18 | 落合 基樹 | 60 |
19 | 武田 勇樹 | 60 |
20 | 今泉 健太郎 | 60 |
21 | 坂中 英樹 | 60 |
22 | 三隅 直人 | 60 |
23 | 植田 哲男 | 50 |
24 | 高橋 一樹 | 50 |
25 | 福田 淳 | 50 |
26 | 藤田 正敏 | 45 |
27 | 三森 寛任 | 45 |
28 | 堀本 翔太 | 45 |
29 | 米村 和晃 | 45 |
30 | 細川 純平 | 40 |
31 | 川口 浩 | 40 |
32 | 太田 勝規 | 30 |
33 | 松本 一誠 | 30 |
34 | 池田 一耶 | 30 |
35 | 沢柳 慎也 | 20 |
[ポイント詳細]
[第9予選] 5/8(土)PM 日本長江GC
順位 | 氏名 | 記録(Yard) | ポイント |
---|
1 | 田澤 大河 ★ | 367 | 100 |
2 | 豊永 智大 ★ | 362 | 90 |
3 | 小井土 峡太 ★ | 353 | 80 |
4 | 遠藤 崇史 | 345 | 70 |
5 | 落合 基樹 | 322 | 60 |
6 | 植田 哲男 | 303 | 50 |
7 | 東城 湧大 ★ | ― | 40 |
[第8予選] 5/8(土)AM 日本長江GC
順位 | 氏名 | 記録(Yard) | ポイント |
---|
1 | 豊永 智大 ★ | 388 | 100 |
2 | 田澤 大河 ★ | 363 | 90 |
3 | 東城 湧大 | 342 | 80 |
4 | 菅嶋 誠一 | 312 | 70 |
5 | 武田 勇樹 ★ | 300 | 60 |
6 | 三森 寛任 | ― | 45 |
| 藤田 正敏 | ― | 45 |
[第7予選] 4/18(日)AM 東名CC
順位 | 氏名 | 記録(Yard) | ポイント |
---|
1 | 坂田 昌隆 ★ | 365 | 100 |
2 | 豊永 智大 ★ | 351 | 90 |
3 | 田澤 大河 ★ | 348 | 80 |
4 | 後藤 正幸 ★ | 334 | 70 |
5 | 今泉 健太郎 | 302 | 60 |
6 | 高橋 一樹 | 300 | 50 |
7 | 南出 仁寛 | 297 | 40 |
8 | 太田 勝規 | 287 | 30 |
9 | 永原 総太朗 ★ | ― | 20 |
[第6予選] 4/17(土)PM 東名CC
順位 | 氏名 | 記録(Yard) | ポイント |
---|
1 | 豊永 智大 ★ | 321 | 100 |
2 | 小井土 峡太 | 312 | 90 |
3 | 永原 総太朗 ★ | 307 | 80 |
4 | 坂田 昌隆 | 302 | 70 |
5 | 後藤 正幸 ★ | 289 | 60 |
6 | 福田 淳 | 287 | 50 |
7 | 田澤 大河 ★ | 283 | 40 |
8 | 松本 一誠 | 279 | 30 |
[第5予選] 4/17(土)AM 東名CC
順位 | 氏名 | 記録(Yard) | ポイント |
---|
1 | 豊田 竜宏 | 332 | 100 |
2 | 豊永 智大 | 318 | 90 |
3 | 田澤 大河 | 306 | 80 |
4 | 小野 雄輝 | 303 | 70 |
5 | 後藤 正幸 | 292 | 60 |
6 | 永原 総太朗 ★ | 290 | 50 |
7 | 南出 仁寛 | 284 | 40 |
8 | 池田 一耶 | 275 | 30 |
9 | 沢柳 慎也 | ― | 20 |
[第4予選] 4/3(土) 日野GC
順位 | 氏名 | 記録(Yard) | ポイント |
---|
1 | 永原 総太朗 | 351 | 100 |
2 | 溝田 祐規 | 349 | 90 |
3 | 木治 誠 | 348 | 80 |
4 | 吉田 章悟 | 332 | 70 |
5 | 坂中 英樹 | 281 | 60 |
6 | 細川 純平 | ― | 40 |
| 川口 浩 | ― | 40 |
| 豊永 智大 | ― | 40 |
[第3予選] 3/20(土)PM 鳥取CC
順位 | 氏名 | 記録(Yard) | ポイント |
---|
1 | 酉川 博文 ★ | 377 | 60 |
2 | 村上 涼 | 357 | 50 |
[第2予選] 3/20(土)AM 鳥取CC
順位 | 氏名 | 記録(Yard) | ポイント |
---|
1 | 酉川 博文 | 346 | 60 |
2 | 村上 涼 | 341 | 50 |
[第1予選] 3/13(土) 佐賀ロイヤルGC
順位 | 氏名 | 記録(Yard) | ポイント |
---|
1 | 三隅 直人 | 341 | 60 |
2 | 堀本 翔太 | ― | 45 |
| 米村 和晃 | ― | 45 |