2021年「ジア・メディカルCUP 2021 日本ドラコン選手権」の開催コースと日程が決定しました!決勝大会は、賞金総額$30,000、ドラコンの聖地 東名カントリークラブ にて開催します。
※日程等変更になる場合があります
予選大会日程
大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | エリア | 集合案内・成績 |
---|---|---|---|---|
第1予選 | 3月13日(土) | 佐賀ロイヤルゴルフクラブ(佐賀県) | 九州地区 | 結 果 |
大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | エリア | 集合案内・成績 |
---|---|---|---|---|
第2予選 | 3月20日(土)AM | 鳥取カントリー倶楽部(鳥取県) | 中四国地区 | 結 果 |
第3予選 | 3月20日(土)PM | 鳥取カントリー倶楽部(鳥取県) | 中四国地区 | 結 果 |
大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | エリア | 集合案内・成績 |
---|---|---|---|---|
第4予選 | 4月3日(土) | 日野ゴルフ倶楽部(滋賀県) | 関西地区 | 結 果 |
大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | エリア | 集合案内・成績 |
---|---|---|---|---|
第5予選 | 4月17日(土)AM | 東名カントリークラブ(静岡県) | 関東・東海地区 | 結 果 |
第6予選 | 4月17日(土)PM | 東名カントリークラブ(静岡県) | 関東・東海地区 | 結 果 |
第7予選 | 4月18日(日) | 東名カントリークラブ(静岡県) | 関東・東海地区 | 結 果 |
大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | エリア | 集合案内・成績 |
---|---|---|---|---|
第8予選 | 5月8日(土)AM | 日本長江ゴルフクラブ(千葉県) | 関東地区 | 結 果 |
第9予選 | 5月8日(土)PM | 日本長江ゴルフクラブ(千葉県) | 関東地区 | 結 果 |
大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | エリア | 集合案内・成績 |
---|---|---|---|---|
第10予選 | 中 止 | 桂ゴルフ倶楽部(北海道) | 北海道地区 | 中 止 |
決勝大会日程
大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 集合案内・成績 |
---|---|---|---|
最終予選 | 5月28日(金)AM | 東名カントリークラブ(静岡県) | 結 果 |
※最終予選は、ポイントランキング対象外の大会です。
大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 集合案内・成績 | |
---|---|---|---|---|
第1日目 | 5月28日(金)PM | 東名カントリークラブ(静岡県) | 案 内 | |
第2日目 | 5月29日(土) | 東名カントリークラブ(静岡県) | 案 内 | 参加者 |
5月28日(金)決勝ラウンドは、オープンディビジョンのみ開催します。
当初予定しておりましたシニア(50+)は、5月29日(土)STAGE3~ 開催となります。
開催カテゴリー
Open Division (オープンディビジョン) ※ポイント制 ※年齢不問。
Senior(50+) Division (シニアディビジョン) ※ポイント制 ※参加時に満50歳以上
GoldSenior(60+) Division (ゴールドシニアディビジョン) ※参加時に満60歳以上
Women’s Division (ウィメンズディビジョン) ※女 性
参加申し込みはスポーツエントリーへ
【エントリー】
※エントリーは、スポーツエントリーへのリンクとなります。